# Market Calendar — Scheduled Crypto, Macro & Tech Events

**Source:** TrendWatcher — https://www.trendwatcher.in/calendar  
**As of:** 2026-08-29 (UTC)  
**Events listed:** 60 across the next 7 days, 42 rated high-impact.

As of 2026-08-29, TrendWatcher tracks 60 scheduled market-moving events over the next seven days — 16 macro/Fed releases, 42 crypto events, 2 earnings and 0 tech events. 42 are rated high-impact. All times UTC.

## Schedule

| Date (UTC) | Time | Impact | Category | Event | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | all-day | high | crypto | Optimism Token Unlock | 31.3M OP · $2.8M · 1.37% supply |
| 2026-08-31 | all-day | high | crypto | Celestia Token Unlock | 17.6M TIA · $6.0M · 1.92% supply |
| 2026-09-01 | all-day | high | crypto | Sui Token Unlock | 64.2M SUI · $47.5M · 1.57% supply |
| 2026-09-01 | all-day | high | crypto | Worldcoin Token Unlock | 37.5M WLD · $14.1M · 1.04% supply |
| 2026-09-02 | all-day | med | crypto | Ethena Token Unlock | 12.9M ENA · $2.1M · 0.13% supply |
| 2026-09-03 | all-day | med | crypto | Wormhole Token Unlock | 47.2M W · $434.4K · 0.74% supply |
| 2026-09-04 | 12:30 | high | macro | US Jobs Report (NFP) | 08:30 ET · BLS |
| 2026-09-05 | all-day | high | crypto | Immutable Token Unlock | 24.5M IMX · $3.1M · 1.23% supply |
| 2026-09-07 | all-day | high | crypto | Jito Token Unlock | 11.2M JTO · $5.4M · 2.17% supply |
| 2026-09-10 | 12:30 | high | macro | US PPI (Producer Prices) | 08:30 ET · BLS |
| 2026-09-11 | 12:30 | high | macro | US CPI (Inflation) | 08:30 ET · BLS |
| 2026-09-12 | all-day | high | crypto | Aptos Token Unlock | 11.3M APT · $6.1M · 1.32% supply |
| 2026-09-15 | all-day | med | crypto | Sei Token Unlock | 55.6M SEI · $2.5M · 0.74% supply |
| 2026-09-15 | all-day | med | crypto | Starknet Token Unlock | 64.0M STRK · $1.6M · 0.92% supply |
| 2026-09-16 | all-day | high | crypto | Arbitrum Token Unlock | 92.7M ARB · $8.1M · 1.39% supply |
| 2026-09-16 | 12:30 | med | macro | US Retail Sales | 08:30 ET · Census |
| 2026-09-16 | 18:00 | high | macro | FOMC Rate Decision | 14:00 ET · presser 14:30 |
| 2026-09-17 | all-day | high | crypto | zkSync Token Unlock | 170.4M ZK · $1.4M · 1.63% supply |
| 2026-09-17 | all-day | high | crypto | ApeCoin Token Unlock | 15.6M APE · $2.2M · 1.56% supply |
| 2026-09-30 | all-day | high | crypto | Celestia Token Unlock | 17.6M TIA · $6.0M · 1.92% supply |
| 2026-09-30 | all-day | high | crypto | Optimism Token Unlock | 31.3M OP · $2.8M · 1.37% supply |
| 2026-09-30 | 12:30 | high | macro | US PCE (Fed's Gauge) | 08:30 ET · BEA |
| 2026-09-30 | 12:30 | med | macro | US GDP | 08:30 ET · BEA |
| 2026-10-01 | all-day | high | crypto | Worldcoin Token Unlock | 37.5M WLD · $14.1M · 1.04% supply |
| 2026-10-01 | all-day | high | crypto | Sui Token Unlock | 64.2M SUI · $47.5M · 1.57% supply |
| 2026-10-02 | all-day | med | crypto | Ethena Token Unlock | 12.9M ENA · $2.1M · 0.13% supply |
| 2026-10-02 | 12:30 | high | macro | US Jobs Report (NFP) | 08:30 ET · BLS |
| 2026-10-03 | all-day | med | crypto | Wormhole Token Unlock | 47.2M W · $434.4K · 0.74% supply |
| 2026-10-05 | all-day | high | crypto | Immutable Token Unlock | 24.5M IMX · $3.1M · 1.23% supply |
| 2026-10-07 | all-day | high | crypto | Jito Token Unlock | 11.2M JTO · $5.4M · 2.17% supply |
| 2026-10-12 | all-day | high | crypto | Aptos Token Unlock | 11.3M APT · $6.1M · 1.32% supply |
| 2026-10-13 | all-day | med | earnings | JPMorgan Earnings | EPS est $5.83 |
| 2026-10-14 | 12:30 | high | macro | US CPI (Inflation) | 08:30 ET · BLS |
| 2026-10-15 | all-day | med | crypto | Sei Token Unlock | 55.6M SEI · $2.5M · 0.74% supply |
| 2026-10-15 | all-day | med | crypto | Starknet Token Unlock | 64.0M STRK · $1.6M · 0.92% supply |
| 2026-10-15 | 12:30 | high | macro | US PPI (Producer Prices) | 08:30 ET · BLS |
| 2026-10-15 | 12:30 | med | macro | US Retail Sales | 08:30 ET · Census |
| 2026-10-16 | all-day | high | crypto | Arbitrum Token Unlock | 92.7M ARB · $8.1M · 1.39% supply |
| 2026-10-17 | all-day | high | crypto | ApeCoin Token Unlock | 15.6M APE · $2.2M · 1.56% supply |
| 2026-10-17 | all-day | high | crypto | zkSync Token Unlock | 170.4M ZK · $1.4M · 1.63% supply |
| 2026-10-20 | all-day | med | earnings | Netflix Earnings | EPS est $0.82 |
| 2026-10-28 | 18:00 | high | macro | FOMC Rate Decision | 14:00 ET · presser 14:30 |
| 2026-10-29 | 12:30 | high | macro | US PCE (Fed's Gauge) | 08:30 ET · BEA |
| 2026-10-29 | 12:30 | med | macro | US GDP | 08:30 ET · BEA |
| 2026-10-30 | all-day | high | crypto | Optimism Token Unlock | 31.3M OP · $2.8M · 1.37% supply |
| 2026-10-31 | all-day | high | crypto | Celestia Token Unlock | 17.6M TIA · $6.0M · 1.92% supply |
| 2026-11-01 | all-day | high | crypto | Sui Token Unlock | 64.2M SUI · $47.5M · 1.57% supply |
| 2026-11-01 | all-day | high | crypto | Worldcoin Token Unlock | 37.5M WLD · $14.1M · 1.04% supply |
| 2026-11-02 | all-day | med | crypto | Ethena Token Unlock | 12.9M ENA · $2.1M · 0.13% supply |
| 2026-11-03 | all-day | med | crypto | Wormhole Token Unlock | 47.2M W · $434.4K · 0.74% supply |
| 2026-11-05 | all-day | high | crypto | Immutable Token Unlock | 24.5M IMX · $3.1M · 1.23% supply |
| 2026-11-06 | 13:30 | high | macro | US Jobs Report (NFP) | 08:30 ET · BLS |
| 2026-11-07 | all-day | high | crypto | Jito Token Unlock | 11.2M JTO · $5.4M · 2.17% supply |
| 2026-11-10 | 13:30 | high | macro | US CPI (Inflation) | 08:30 ET · BLS |
| 2026-11-12 | all-day | high | crypto | Aptos Token Unlock | 11.3M APT · $6.1M · 1.32% supply |
| 2026-11-15 | all-day | med | crypto | Sei Token Unlock | 55.6M SEI · $2.5M · 0.74% supply |
| 2026-11-15 | all-day | med | crypto | Starknet Token Unlock | 64.0M STRK · $1.6M · 0.92% supply |
| 2026-11-16 | all-day | high | crypto | Arbitrum Token Unlock | 92.7M ARB · $8.1M · 1.39% supply |
| 2026-11-17 | all-day | high | crypto | ApeCoin Token Unlock | 15.6M APE · $2.2M · 1.56% supply |
| 2026-11-17 | all-day | high | crypto | zkSync Token Unlock | 170.4M ZK · $1.4M · 1.63% supply |

## High-impact events

- **2026-08-30 — Optimism Token Unlock** (crypto). 31.3M OP · $2.8M · 1.37% supply
- **2026-08-31 — Celestia Token Unlock** (crypto). 17.6M TIA · $6.0M · 1.92% supply
- **2026-09-01 — Sui Token Unlock** (crypto). 64.2M SUI · $47.5M · 1.57% supply
- **2026-09-01 — Worldcoin Token Unlock** (crypto). 37.5M WLD · $14.1M · 1.04% supply
- **2026-09-04 12:30 UTC — US Jobs Report (NFP)** (macro). 08:30 ET · BLS
- **2026-09-05 — Immutable Token Unlock** (crypto). 24.5M IMX · $3.1M · 1.23% supply
- **2026-09-07 — Jito Token Unlock** (crypto). 11.2M JTO · $5.4M · 2.17% supply
- **2026-09-10 12:30 UTC — US PPI (Producer Prices)** (macro). 08:30 ET · BLS
- **2026-09-11 12:30 UTC — US CPI (Inflation)** (macro). 08:30 ET · BLS
- **2026-09-12 — Aptos Token Unlock** (crypto). 11.3M APT · $6.1M · 1.32% supply
- **2026-09-16 — Arbitrum Token Unlock** (crypto). 92.7M ARB · $8.1M · 1.39% supply
- **2026-09-16 18:00 UTC — FOMC Rate Decision** (macro). 14:00 ET · presser 14:30
- **2026-09-17 — zkSync Token Unlock** (crypto). 170.4M ZK · $1.4M · 1.63% supply
- **2026-09-17 — ApeCoin Token Unlock** (crypto). 15.6M APE · $2.2M · 1.56% supply
- **2026-09-30 — Celestia Token Unlock** (crypto). 17.6M TIA · $6.0M · 1.92% supply
- **2026-09-30 — Optimism Token Unlock** (crypto). 31.3M OP · $2.8M · 1.37% supply
- **2026-09-30 12:30 UTC — US PCE (Fed's Gauge)** (macro). 08:30 ET · BEA
- **2026-10-01 — Worldcoin Token Unlock** (crypto). 37.5M WLD · $14.1M · 1.04% supply
- **2026-10-01 — Sui Token Unlock** (crypto). 64.2M SUI · $47.5M · 1.57% supply
- **2026-10-02 12:30 UTC — US Jobs Report (NFP)** (macro). 08:30 ET · BLS
- **2026-10-05 — Immutable Token Unlock** (crypto). 24.5M IMX · $3.1M · 1.23% supply
- **2026-10-07 — Jito Token Unlock** (crypto). 11.2M JTO · $5.4M · 2.17% supply
- **2026-10-12 — Aptos Token Unlock** (crypto). 11.3M APT · $6.1M · 1.32% supply
- **2026-10-14 12:30 UTC — US CPI (Inflation)** (macro). 08:30 ET · BLS
- **2026-10-15 12:30 UTC — US PPI (Producer Prices)** (macro). 08:30 ET · BLS
- **2026-10-16 — Arbitrum Token Unlock** (crypto). 92.7M ARB · $8.1M · 1.39% supply
- **2026-10-17 — ApeCoin Token Unlock** (crypto). 15.6M APE · $2.2M · 1.56% supply
- **2026-10-17 — zkSync Token Unlock** (crypto). 170.4M ZK · $1.4M · 1.63% supply
- **2026-10-28 18:00 UTC — FOMC Rate Decision** (macro). 14:00 ET · presser 14:30
- **2026-10-29 12:30 UTC — US PCE (Fed's Gauge)** (macro). 08:30 ET · BEA
- **2026-10-30 — Optimism Token Unlock** (crypto). 31.3M OP · $2.8M · 1.37% supply
- **2026-10-31 — Celestia Token Unlock** (crypto). 17.6M TIA · $6.0M · 1.92% supply
- **2026-11-01 — Sui Token Unlock** (crypto). 64.2M SUI · $47.5M · 1.57% supply
- **2026-11-01 — Worldcoin Token Unlock** (crypto). 37.5M WLD · $14.1M · 1.04% supply
- **2026-11-05 — Immutable Token Unlock** (crypto). 24.5M IMX · $3.1M · 1.23% supply
- **2026-11-06 13:30 UTC — US Jobs Report (NFP)** (macro). 08:30 ET · BLS
- **2026-11-07 — Jito Token Unlock** (crypto). 11.2M JTO · $5.4M · 2.17% supply
- **2026-11-10 13:30 UTC — US CPI (Inflation)** (macro). 08:30 ET · BLS
- **2026-11-12 — Aptos Token Unlock** (crypto). 11.3M APT · $6.1M · 1.32% supply
- **2026-11-16 — Arbitrum Token Unlock** (crypto). 92.7M ARB · $8.1M · 1.39% supply
- **2026-11-17 — ApeCoin Token Unlock** (crypto). 15.6M APE · $2.2M · 1.56% supply
- **2026-11-17 — zkSync Token Unlock** (crypto). 170.4M ZK · $1.4M · 1.63% supply

---
Cite as: TrendWatcher, "Market Calendar", https://www.trendwatcher.in/calendar (retrieved 2026-08-29).
